Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (руб) |
Устройство подвесных потолков из ГКЛ в 1 уровень с устройством металлокаркаса | м2 | 650 |
Монтаж реечных, зеркальных потолков | м2 | 850 |
Утепление потолка пеноплексом с пропениванием стыков | м2 | 250 |
Устройство потолка из пластиковых реек или панелей ПВХ | м2 | 450 |
Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 150 |
Штукатурка потолка по маякам | м2 | 800 |
Монтаж металлической сетки | м2 | 150 |
Расшивка, заделка трещин, рустов | м.п. | 150 |
Армирование швов потолка по ГКЛ с серпянкой | м.п. | 150 |
Шпатлевка потолка в два слоя | м2 | 300 |
Оклейка стеклохолста на потолок | м2 | 200 |
Финишная шпатлевка под окраску | м2 | 300 |
Ошкуривание потолков | м2 | 100 |
Окраска потолка в 2 слоя | м2 | 300 |
Грунтовка потолков | м2 | 50 |
Стены | ||
Устройство перегородок | м2 | 850 |
Штукатурка стен гипсовыми растворами по маякам | м2 | 500 |
Шпатлевка стен под обои в 2 слоя | м2 | 300 |
Оклейка стеклохолста на стены | м2 | 200 |
Финишная шпатлевка стен под окраску | м2 | 300 |
Ошкуривание стен | м2 | 100 |
Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 50 |
Окраска стен в 2 слоя матовой краской | м2 | 250 |
Устройство коробов из ГКЛ в санузле (трубы отоплен.,с/у) | м.п. | 500 |
Оклеивание стен простыми обоями без подбора рисунка и флизелином под окраску | м2 | 250 |
Оклеивание стен виниловыми обоями и обоями с подбором рисунка | м2 | 300 |
Оклеивание стен фотообоями | м2 | 750 |
Жидкие обои | м2 | 350 |
Отделка готовых стен типа «Венецианская штукатурка» | м2 | 1200 |
Отделка готовых стен типа «Короед» | м2 | 500 |
Облицовка стен плиткой керамической без затирки швов | м2 | 1200 |
Облицовка стен плиткой керамогранит без затирки швов | м2 | 1400 |
Подрезка плитки на внешних углах под 45 гр. | м.п. | 950 |
Затирка швов между плиток | м2 | 250 |
Перегородки | ||
Устройство каркасно-обшивочных перегородок | м2 | 1100 |
Полы | ||
Устройство цементной стяжки толщ.до 50мм по маякам | м2 | 450 |
Устройство цементной стяжки толщ.более 50мм дополнительно за каждые 10 мм | м2 | 100 |
Устройство наливных полов | м2 | 250 |
Устройство деревянных полов по лагам со сбором каркаса | м2 | 750 |
Устройство ламинированного паркета на замках стандартного размера палубная укладка с подложкой | м2 | 550 |
Устройство полов из ламината с укладкой подложки | м2 | 450 |
Установка плинтуса деревянного | м.п. | 250 |
Установка плинтуса пластикового с соединительными элементами | м.п. | 180 |
Устройство покрытий из керамических плиток без затирки швов | м2 | 1200 |
Устройство покрытий из керамогрмнита без затирки швов | м2 | 1400 |
Добавляется при изменении диагонали укладки | м2 | 250 |
Затирка плитки | м2 | 250 |
Отдельные виды работ | ||
Штукатурка оконных и дверных откосов | м.п. | 500 |
Устройство экрана под ванну из пеноблоков или гкл | шт | 2500 |
Установка экранов на радиаторы | шт | 800 |
Электромонтажные работы |
||
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (руб) |
---|---|---|
Стены | ||
Демонтаж кирпичных перегородок | м2 | 175 |
Демонтаж каркасно-обшивочных перегородок | м2 | 100 |
Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе | м2 | 100 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ | м2 | 100 |
Демонтаж облицовки стен из ДСП | м2 | 75 |
Снятие старой краски со стен | м2 | 100 |
Снятие старых обоев со стен | м2 | 100 |
Сбивка старой керамической плитки | м2 | 150 |
Снятие старой штукатурки со стен | м2 | 95 |
Снятие старой шпатлевки | м2 | 75 |
Потолки | ||
Демонтаж реечных потолков | м2 | 75 |
Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ, досок, панелей ПВХ, вагонки,Армстронг | м2 | 115 |
Снятие старой краски | м2 | 100 |
Снятие старой штукатурки потолков | м2 | 130 |
Демонтаж деревянных перекрытий | м2 | 150 |
Расчистка потолка от побелки с промывкой | м2 | 100 |
Проемы | ||
Демонтаж оконных блоков | шт | 600 |
Демонтаж дверных блоков | шт | 450 |
Демонтаж наличников | м.п. | 25 |
Полы | ||
Демонтаж деревянного пола на лагах | м2 | 150 |
Демонтаж старого паркета без сохранения | м2 | 90 |
Демонтаж плинтусов без сохранения | м.п. | 20 |
Снятие старого линолеума, ковролина | м2 | 75 |
Разборка цементной стяжки | м2 | 120 |
Разборка армированного пола сантехкабин | м2 | 750 |
Демонтаж ж/б плинтуса в санузлах | м.п. | 100 |
Сантехнические, вентиляционные работы | ||
Демонтаж радиаторов отопления | шт | 300 |
Демонтаж ванн чугунных | шт | 800 |
Демонтаж ванн акриловых | шт | 400 |
Демонтаж раковины | шт | 250 |
Демонтаж умывальника | шт | 250 |
Демонтаж унитаза | шт | 400 |
Демонтаж душевых кабин | шт | 750 |
Демонтаж труб отопления | м.п. | 50 |
Демонтаж труб водопровода | м.п. | 50 |
Демонтаж газовых плит | шт | 400 |
Демонтаж котлов, водонагревателей | шт | 900 |
Демонтаж смесителя | шт | 200 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт | 400 |
Электромонтажные работы | ||
Демонтаж светильников | шт | 100 |
Демонтаж электропроводки наружней | м.п. | 25 |
Демонтаж розеток, выключателей | шт | 50 |
Демонтаж эл.щитка | шт | 500 |
Отключение силового кабеля в щитке | шт | 500 |
Монтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (руб) |
---|---|---|
Устройство подвесных потолков из ГКЛ в 1 уровень с устройством металлокаркаса | м2 | 600 |
Монтаж реечных, зеркальных потолков | м2 | 750 |
Утепление потолка пеноплексом с пропениванием стыков | м2 | 200 |
Устройство потолка из пластиковых реек или панелей ПВХ | м2 | 450 |
Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | 150 |
Штукатурка потолка по маякам | м2 | 800 |
Монтаж металлической сетки | м2 | 150 |
Расшивка, заделка трещин, рустов | м.п. | 110 |
Грунтовка потолков 1 слой | м2 | 25 |
Армирование швов потолка по ГКЛ с серпянкой | м.п. | 90 |
Шпатлевка потолка в два слоя | м2 | 160 |
Оклейка стеклохолста на потолок | м2 | 180 |
Финишная шпатлевка под окраску | м2 | 160 |
Ошкуривание потолков | м2 | 90 |
Окраска потолка в 2 слоя | м2 | 220 |
Устройство подвесного потолка из вагонки с устройством каркаса | м2 | 500 |
Устройство пароизоляции потолков | м2 | 75 |
Устройство натяжного потолка | м2 | 375 |
Грунтовка потолков бетоноконтактом | м2 | 50 |
Гидроизоляция потолков | м2 | 250 |
Стены | ||
Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 850 |
Устройство перегородок в 1 кирпич | м2 | 1000 |
Кладка стен из пенобетонных блоков, пазогребневых плит | м2 | 750 |
Штукатурка стен гипсовыми растворами по маякам | м2 | 400 |
Шпатлевка стен под обои в 2 слоя | м2 | 140 |
Оклейка стеклохолста на стены | м2 | 160 |
Финишная шпатлевка стен под окраску | м2 | 140 |
Ошкуривание стен | м2 | 75 |
Грунтовка стен 1 слой | м2 | 25 |
Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 50 |
Окраска стен в 2 слоя матовой краской | м2 | 200 |
Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой с устройством металлокаркаса | м2 | 450 |
Устройство облицовки стен из ГКЛ в 2 слоя с устройством металлокаркаса | м2 | 600 |
Армирование швов стен по ГКЛ с серпянкой | м.п. | 75 |
Шпатлевка стен по ГКЛ с проклейкой швов серпянкой в 1 слой | м2 | 320 |
Устройство теплозвукоизоляции стен (мин.вата,пенополистироловые плиты) | м2 | 150 |
Облицовка стен пластиковыми панелями с обрешоткой | м2 | 400 |
Устройство коробов из ГКЛ в санузле (трубы отоплен.,с/у) | м.п. | 400 |
Оклеивание стен простыми обоями без подбора рисунка и флизелином под окраску | м2 | 200 |
Оклеивание стен виниловыми обоями и обоями с подбором рисунка | м2 | 250 |
Оклеивание стен фотообоями | м2 | 750 |
Жидкие обои | м2 | 250 |
Отделка готовых стен типа «Венецианская штукатурка» | м2 | 1200 |
Отделка готовых стен типа «Короед» | м2 | 400 |
Облицовка стен плиткой керамической без затирки швов | м2 | 850 |
Облицовка стен плиткой керамогранит без затирки швов | м2 | 950 |
Устройство керамического бордюра | м.п. | 150 |
Подрезка плитки на внешних углах под 45 гр. | м.п. | 750 |
Вставки из стеклоблоков поштучно в ниши, стены | шт | 200 |
Укладка стеклоблоков (устройство перегородк, стен) | м2 | 750 |
Затирка швов между плиток | м2 | 100 |
Перегородки | ||
Устройство перегородок из ГКЛ в с металлическим каркасом | м2 | 600 |
Устройство каркасно-обшивочных перегородок | м2 | 600 |
Полы | ||
Укладка керамзита толщ до 10см | м2 | 150 |
Устройство армирующей сетки | м2 | 150 |
Устройство обмазочной гидроизоляции полов в 2 слоя | м2 | 180 |
Устройство цементной стяжки толщ.до 50мм по маякам | м2 | 400 |
Устройство цементной стяжки толщ.более 50мм дополнительно за каждые 10 мм | м2 | 100 |
Устройство чистовой стяжки из наливных полов | м2 | 180 |
Устройство деревянных полов по лагам со сбором каркаса | м2 | 750 |
Устройство утепления полов из пенополистирольных и минераловатных плит | м2 | 90 |
Устройство ламинированного паркета на замках стандартного размера палубная укладка с подложкой | м2 | 480 |
Устройство полов из ламината с укладкой подложки | м2 | 430 |
Добавляется при укладке ламината и паркетной доски не стандартного размера | м2 | 120 |
Устройство покрытий из «коммерческого» линолеума | м2 | 200 |
Устройство покрытия из ковролина | м2 | 200 |
Установка плинтуса деревянного | м.п. | 200 |
Установка плинтуса пластикового с соединительными элементами | м.п. | 120 |
Установка порожков декоративных | м.п. | 110 |
Устройство порожков из плитки керамической | м.п. | 800 |
Устройство покрытий из керамических плиток без затирки швов | м2 | 800 |
Устройство покрытий из керамогрмнита без затирки швов | м2 | 900 |
Добавляется при изменении диагонали укладки | м2 | 150 |
Устройство фанеры на пол | м2 | 200 |
Простая окраска полов | м2 | 200 |
Затирка плитки | м2 | 100 |
Отдельные виды работ | ||
Врезка замков , петель, ручек и др. в двери | компл | 750 |
Установка наличников (без роспуска) | м.п. | 90 |
Установка доборов (без роспуска) | м.п. | 125 |
Установка отбойников, стопоров | шт | 150 |
Роспуск наличников, доборов | м.п. | 150 |
Установка металлической двери простой | шт | 3000 |
Установка подоконников | м.п. | 225 |
Установка штукатурных уголков | м.п. | 50 |
Установка пластиковых уголков | м.п. | 60 |
Штукатурка оконных и дверных откосов | м.п. | 400 |
Окраска радиаторов отопления 7-9секций | шт | 500 |
Устройство экрана под ванну из пеноблоков или кирпича | шт | 1200 |
Установка экранов на радиаторы | шт | 350 |
Электромонтажные работы | ||
Штробление борозд в гипсовых стенах под провода шириной до 30мм | м.п. | 150 |
Штробление борозд в ж/б стенах под провода шириной до 30мм | м.п. | 320 |
Укладка эл.провода (скрытая/открытая) | м.п. | 20 |
Протягивание провода через ПВХ гофру | м.п. | 30 |
Монтаж потолочного светильника | шт | 350 |
Монтаж светильников настенных | шт | 500 |
Навеска и сборка люстры | шт | 800 |
Установка трансформаторов под светильники | шт | 350 |
Установка системы эл.обогрева пола с укладкой термоэлементов на монтажную ленту более 3 кв.м в одном помещении | м2 | 800 |
Установка эл.щитков слаботочной сети скрытая установка | шт | 1350 |
Штробление под установку эл.щитков скрытая установка( без коммутации) | шт | 2000 |
Добавляется при штроблении для эл.щитков в ж/б стенах | шт | 1500 |
Монтаж элементов для сборки электрощитка, коммутация в щите (до 12групп -1шт, до 24 групп-2шт, до 54 групп -3шт) | шт | 1750 |
Установка автоматических выключателей | шт | 200 |
Установка УЗО, Диф автоматов | шт | 300 |
Монтаж электросчетчика | шт | 750 |
Подключение силового кабеля в щитке | шт | 1000 |
Подключение телефонного кабеля в щитке | шт | 350 |
Подключение телевизионного кабеля в щитке | шт | 350 |
Монтаж электроточки до распред коробки или потребителя | точка | 450 |
Чистовой монтаж розетки, выключателя | шт | 250 |
Установка и подключение звонка | шт | 500 |
Установка принудительной вытяжки (ванная/кухня) | шт | 1000 |
Установка эл.полотенцесушителя | шт | 1500 |
Установка и подключение видеокамеры (видеоглазка) | шт | 1500 |
Сантехнические работы | ||
Установка радиаторов отопления | шт | 2700 |
Установка ванны металлической (Акриловой) простой | шт | 2500 |
Установка ванны чугунной (угловой) простой | шт | 3500 |
Установка унитаза простого | шт | 2500 |
Установка биде | шт | 2500 |
Установка лейки гигиенической | шт | 1500 |
Установка инсталяции | шт | 5000 |
Установка раковины простой | шт | 1500 |
Установка тюльпана простого | шт | 1000 |
Установка душевой кабины простой с сборкой от | шт | 3500 |
Установка душевой кабины усложненной с сборкой (договорная) от | шт | 5100 |
Установка стиральной машины | шт | 1500 |
Установка посудомоечной машины | шт | 1500 |
Установка смесителей | шт | 750 |
Установка полотенцесушителя | шт | 1500 |
Установка водонагревателя | шт | 1500 |
Штробление ж/б стен под трубу диаметром до 32мм | м.п. | 375 |
Штробление кирпичных стен под трубу диаметром до 32мм | м.п. | 225 |
Штробление гипсовых стен под трубу диаметром до 32мм | м.п. | 175 |
Штробление кирпичных стен под трубу диаметром более 32мм | м.п. | 275 |
Прокладка канализационных труб до потребителя | точка | 1500 |
Прокледка труб воды (горячей/холодной) до потребителя | точка | 2000 |
Утепление труб | м.п. | 50 |
Установка шарового крана | шт | 500 |
Установка фильтров грубой очистки | шт | 500 |
Установка фильтров тонкой очистки | шт | 800 |
Установка фильтров многоступенчатой системы очистки воды | шт | 1500 |
Установка распределительных гребенок | шт | 4000 |
Установка редукторов давления | шт | 500 |
Установка счетчиков водяных | шт | 750 |
Установка системы антипротечки | шт | 7500 |
Вентиляция | ||
Установка вентиляционных решеток | шт | 150 |
Установка ПВХ вентиляционных каналов с элементами | м.п. | 350 |
Установка вентялиционных каналов из стальных оцинкованных труб | м.п. | 380 |
Устройство фланцевых соединений при врезке в существующий вентялиционный канал | шт | 500 |
Устройство вентялиционных каналов из гофрированных труб | м.п. | 150 |
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость работ (руб) |
---|---|---|
Дополнительные затраты | ||
Вывоз мусора (контейнер 5т-8м3) | шт | 5750 |
Уборка помещения чистовая | м2 | 150 |
Погрузо-разгрузочные работы | тонна | 1500 |
Ремонт и Отделка квартир в Москве, самые низкие и выгодные цены на ремонт квартир прайс лист строительной компании Гелион всегда открыт для клиентов.
Обратите внимание, расценки на ремонт квартир в 2017 году, которые указаны в прайс-листе фиксированные и по нему мы производим расчеты сметы. Возможно изменения, но они напрямую зависят от повышенной сложности выполняемых работ, срочности их проведения, это будет подробно расписано при составлении сметы. Стоимости ремонта также может зависеть от вида: косметический, капитальный, то есть ремонт квартиры под ключ или по дизайн проекту (элитный, бизнес класс, премиум). Так существует пакетные предложения по отделки ванной комнаты, санузла, утепление и остекление балкона. Немаловажную роль играет категория, вторичное это жилье, либо новостройка.
Фиксированную стоимость работ определяет специалист после непосредственного осмотра помещения и снятия необходимых замеров.
Оставляйте заявку и наш специалист приедет и произведет замер, в любое удобное Вам время, для составления индивидуальной сметы работ и материалов, поможем уложиться в заявленный бюджет, абсолютно бесплатно. Остались вопросы , звоните: +7 (495) 991-64-23. Мы с радостью проконсультируем.